Size Charts
Adult - Hawaiian Shirt
Size | Chest |
S | 106cm |
M | 110cm |
L | 116cm |
XL | 122cm |
2XL | 128cm |
3XL | 134cm |
4XL | 140cm |
5XL | 146cm |
Adult - Hawaiian Shorts
Size | Waist |
S | 80cm |
M | 85cm |
L | 90cm |
XL | 95cm |
2XL | 100cm |
3XL | 105cm |
4XL | 110cm |
5XL | 115cm |
Men's - Cotton On
SIZE | CHEST | WAIST | HIP |
XS (28) | 85 | 75 | 89 |
S (30) | 90 | 80 | 94 |
M (32) | 95 | 85 | 99 |
L (34) | 100 | 90 | 104 |
XL (36) | 105 | 95 | 109 |
2XL (38) | 110 | 100 | 114 |
3XL (40) | 115 | 105 | 119 |
Women's - Cotton On
SIZE | BUST | UNDER BUST | WAIST | HIPS |
S (10) | 90 | 80 | 70 | 95 |
M (12) | 95 | 85 | 75 | 100 |
L (14) | 100 | 90 | 80 | 105 |
XL (16) | 105 | 95 | 85 | 110 |
2XL (18) | 110 | 100 | 90 | 115 |
3XL (20) | 115 | 105 | 95 | 120 |
Kids - Cotton On
SIZE | AGE | HEIGHT | WAIST | CHEST |
1 | 1 | 84 | 52 | 53 |
2 | 2 | 92 | 54 | 56 |
3 | 3 | 100 | 55 | 58 |
4 | 4 | 108 | 56 | 60 |
5 | 5 | 115 | 57 | 62 |
6 | 6 | 120 | 58 | 64 |
7 | 7 | 125 | 59 | 66 |
8 | 8 | 130 | 60 | 68 |
9 | - | 135 | 62 | 71 |
10 | - | 140 | 64 | 74 |
Adult - PUMA FUTURE Z 3.1 FG/AG Football Boots
US | UK | EU | JP |
7 | 6 | 39 | 25 |
8 | 7 | 40.5 | 26 |
9 | 8 | 42 | 27 |
10 | 9 | 43 | 28 |
Youth - PUMA Shoes
US | UK | EU | JP |
1 | 0.5 | 32 | 19 |
2 | 1 | 33 | 20 |
3 | 2 | 34.5 | 21 |
4 | 3 | 35.5 | 22 |
5 | 4 | 37 | 23 |
6 | 5 | 38 | 24 |
11 | 10 | 28 | 17 |
12 | 11 | 29 | 17.5 |
13 | 12 | 31 | 18.5 |