Size Charts
Adult - Hawaiian / Fishing Shirt
Size | Chest |
S | 106cm |
M | 110cm |
L | 116cm |
XL | 122cm |
2XL | 128cm |
3XL | 134cm |
4XL | 140cm |
5XL | 146cm |
Adult - Hawaiian Shorts
Size | Waist |
S | 80cm |
M | 85cm |
L | 90cm |
XL | 95cm |
2XL | 100cm |
3XL | 105cm |
4XL | 110cm |
5XL | 115cm |
Men's - Cotton On
SIZE | CHEST | WAIST | HIP |
XS (28) | 85 | 75 | 89 |
S (30) | 90 | 80 | 94 |
M (32) | 95 | 85 | 99 |
L (34) | 100 | 90 | 104 |
XL (36) | 105 | 95 | 109 |
2XL (38) | 110 | 100 | 114 |
3XL (40) | 115 | 105 | 119 |
Women's - Cotton On
SIZE | BUST | UNDER BUST | WAIST | HIPS |
S (10) | 90 | 80 | 70 | 95 |
M (12) | 95 | 85 | 75 | 100 |
L (14) | 100 | 90 | 80 | 105 |
XL (16) | 105 | 95 | 85 | 110 |
2XL (18) | 110 | 100 | 90 | 115 |
3XL (20) | 115 | 105 | 95 | 120 |
Kids - Cotton On
SIZE | AGE | HEIGHT | WAIST | CHEST |
1 | 1 | 84 | 52 | 53 |
2 | 2 | 92 | 54 | 56 |
3 | 3 | 100 | 55 | 58 |
4 | 4 | 108 | 56 | 60 |
5 | 5 | 115 | 57 | 62 |
6 | 6 | 120 | 58 | 64 |
7 | 7 | 125 | 59 | 66 |
8 | 8 | 130 | 60 | 68 |
9 | - | 135 | 62 | 71 |
10 | - | 140 | 64 | 74 |
Adult - PUMA FUTURE Z 3.1 FG/AG Football Boots
US | UK | EU | JP |
7 | 6 | 39 | 25 |
8 | 7 | 40.5 | 26 |
9 | 8 | 42 | 27 |
10 | 9 | 43 | 28 |
Youth - PUMA Football Boots
US | UK | EU | JP |
1 | 0.5 | 32 | 19 |
2 | 1 | 33 | 20 |
3 | 2 | 34.5 | 21 |
4 | 3 | 35.5 | 22 |
5 | 4 | 37 | 23 |
6 | 5 | 38 | 24 |
11 | 10 | 28 | 17 |
12 | 11 | 29 | 17.5 |
13 | 12 | 31 | 18.5 |
Men's - PUMA Apparel
SIZE | CHEST | WAIST | HIPS | INSEAM |
XS | 79-86 | 73-78 | 84-90 | 79 |
S | 87-94 | 79-84 | 91-97 | 80 |
M | 95-102 | 95-90 | 98-104 | 81 |
L | 103-110 | 91-98 | 105-112 | 82 |
XL | 111-118 | 99-106 | 113-120 | 83 |
2XL | 119-126 | 107-116 | 121-128 | 84 |
3XL | 127-134 | 117-126 | 129-136 | 85 |
4XL | 135-142 | 127-136 | 137-144 | 86 |
5XL | 143-150 | 137-147 | 145-152 | 87 |
6XL | 151-158 | 148-158 | 153-160 | 88 |
Women's - PUMA Apparel
SIZE | BUST | WAIST | HIPS | INSEAM |
XS | 80-83 | 64-66 | 92-94 | 78.5 |
S | 84-88 | 67-70 | 95-98 | 79 |
M | 89-93 | 71-76 | 99-103 | 79.5 |
L | 94-98 | 77-82 | 104-108 | 80 |
XL | 99-103 | 83-88 | 109-114 | 80.5 |
2XL | 104-109 | 89-94 | 115-120 | 81 |
3XL | 110-115 | 95-100 | 121-126 | 81.5 |
Youth - PUMA Apparel
AU SIZE | US SIZE | EU SIZE | AGE | HEIGHT (CM) | CHEST (CM) | WAIST (CM) | HIPS (CM) |
6 | XS | 116 | 5-6 years | 105-116 | 57-60 | 54-56 | 61-65 |
8 | S | 128 | 7-8 years | 117-128 | 61-65 | 57-60 | 65-70 |
10 | M | 140 | 9-10 years | 129-140 | 66-71 | 61-65 | 71-76 |
12 | L | 152 | 11-12 years | 141-152 | 72-77 | 65-68 | 77-82 |
14 | XL | 164 | 13-14 years | 153-164 | 78-83 | 69-72 | 83-88 |
16 | 2XL | 176 | 15-16 years | 165-176 | 84-90 | 73-76 | 89-94 |
Infant - PUMA Apparel
AGE | HEIGHT (CM) | CHEST (CM) | WAIST (CM) | HIPS (CM) |
6M | 63-74 | 44-49 | 44-47 | 45-50 |
12M | 75-80 | 50-52 | 48-49 | 51-53 |
18M | 89-93 | 53 | 50 | 54-55 |
Junior Headguard - Madison
The Measurement should be taken around the skull, just above the eye brows and ears.
Between Sizes? Choose smaller and use the expansion in the back.
Size | Head Circumference |
Youth | 52cm |
S | 54cm |
M | 56cm |
L | 58cm+ |
Junior Shoulderguard - Madison
Measure around the chest, under the armpits, with hands by your side in a relaxed position.
Size | Measurement |
S | 60-65cm |
M | 65-70cm |
L | 70-75cm |
Yth | 75-80cm |
Budgy Smugglers
SIZE | WAIST (INCH) | WAIST (CM) | SPEEDO SIZE |
S | 30 | 75-80 | 12 |
M | 32 | 80-85 | 14 |
L | 34 | 85-90 | 16 |
XL | 36 | 90-95 | 18 |
XXL | 38 | 95-100 | 20 |
Men's - PUMA Replica Jersey
SIZE | CHEST | WAIST |
XS | 79-86 | 73-78 |
S | 87-94 | 91-97 |
M | 95-101 | 98-102 |
L | 102-106 | 103-107 |
XL | 107-111 | 108-112 |
2XL | 112-116 | 113-117 |
3XL | 117-121 | 118-122 |
4XL | 122-126 | 123-127 |
5XL | 127-131 | 128-132 |
6XL | 132-136 | 133-137 |
Women's - PUMA Replica Jerseys
SIZE | BUST | WAIST | HIPS |
XS | 80-83 | 64-73 | 80-82 |
S | 84-88 | 74-78 | 84-87 |
M | 89-93 | 79-83 | 89-92 |
L | 94-98 | 84-88 | 94-97 |
XL | 99-103 | 89-93 | 99-102 |
2XL | 104-109 | 94-98 | 104-107 |
3XL | 110-115 | 99-103 | 109-112 |
Youth - PUMA Replica Jersey
AU SIZE | US SIZE | EU SIZE | AGE | HEIGHT (CM) | CHEST (CM) | HIPS (CM) |
8 | S | 128 | 7-8 years | 117-128 | 61-74 | 61-74 |
10 | M | 140 | 9-10 years | 129-140 | 75-79 | 75-79 |
12 | L | 152 | 11-12 years | 141-152 | 80-84 | 80-84 |
14 | XL | 164 | 13-14 years | 153-164 | 85-89 | 85-89 |
16 | 2XL | 176 | 15-16 years | 165-176 | 90-94 | 90-94 |